Nacional B - 7a Fecha
Martes, 28 de febrero | |||
Estadio Municipal de Comodoro Rivadavia / Arbitro: Guillermo Rietti | |||
C.A.I. | 1 | 1 | Sp. Ben Hur |
(70') Germán Cáceres | (90') Fernando Sánchez | ||
Estadio República de Mataderos / Arbitro: Carlos Boxler | |||
Nueva Chicago | 3 | 1 | Unión-SF |
(84') Emiliano Pérez | (77') Cristian Rami | ||
(88') Cristian Wernly | |||
(92') César Carranza | |||
Estadio Tomás Adolfo Ducó / Arbitro: Javier Collado (TyC Sports) | |||
Huracán | 3 | 2 | Huracán-TA |
(45' + 2') Claudio García e/c | (3') Claudio García | ||
(52') Héctor Alvarez | (76') Cristian Galván | ||
(54') Claudio Milano | |||
Estadio Monumental de Victoria / Arbitro: Luis Bongianino | |||
Tigre | 0 | 0 | Juventud Antoniana |
Estadio José María Minella. / Arbitro: Daniel Raffa | |||
Aldosivi-MdP | 2 | 1 | Ferro C.O. |
(1') Fabricio Simone | (66') Vicente Monje | ||
(48') Diego Leclercq | |||
Estadio Monumental de Rafaela./ Arbitro: Darío Maccarone | |||
Atlético Rafaela | 0 | 1 | Defensa y Justicia |
(33') Rubén Ferrer | |||
Estadio 27 de septiembre / Arbitro: Alejandro Toia | |||
San Martín-SJ | 1 | 0 | Belgrano-CBA |
(69') Juan Figueroa | |||
Miércoles, 1 de marzo | |||
Estadio Córdoba / Arbitro: César Guidoni | |||
Talleres-CBA | 1 | 0 | El Porvenir |
(76') Edgar Espíndola | |||
Estadio de San Martín / Arbitro: Raúl Bertinotti | |||
San Martín-MZA | 3 | 1 | Almagro |
(8') Pablo López -p- | (47') Mauro Algecira | ||
(83') Oscar Negri | |||
(93') Silvio Molina | |||
Jueves, 2 de marzo | |||
Estadio Almagro / Arbitro: Carlos Maglio (TyC Sports) | |||
Chacarita Juniors | 3 | 1 | Godoy Cruz |
(9') Facundo Parra | (57') Mauro Poy | ||
(14') Martín Zapata | |||
(83') Facundo Gareca | |||
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home