lunes, marzo 27, 2006

Posiciones al 28/03/2006

Club Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Talleres (Cba) 22 11 6 4 1 17 12 5
San Martín (SJ) 21 11 6 3
2 10 6 4
San Martín (M) 20 11 6
2 3 15 10
5
Aldosivi 20 11 6 2 3 14 12 2
J. Antoniana 19 11 6 1 4 17 11 6
Chacarita 17 11 4 5 2 18 12 6
Godoy Cruz 17 11 5 2 4 14 12 2
Huracán 16 11 4 4 3 15 12 3
A. Rafaela 16 11 4 4 3 17 15 2
C.A.I. 16 11 4 4 3 10 14 -4
Belgrano (Cba) 14 11 4 2 5 14 13 1
Tigre 14 11 3 5 2 7
10
-3
Def. y Justicia 13 11 4 1 6 18 16 2
Chicago 13 11 3 4
4 15 15 0
Ben Hur 13 11 3 4 4 10 11 -1
El Porvenir 13 11 4 1 6 7 12 -5
Unión 11 11 2 5 4 8 13 -5
Huracán (TA) 10 11 3 1 7 14 19 -5
Almagro 8 11 1 5 5 9 15 -6
Ferro 6 11 1 3 7 8 17 -9