Tabla de Posiciones
| Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| San Martín (SJ) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| J. Antoniana | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 |
| Talleres (Cba) | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 11 | 4 |
| Godoy Cruz | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| San Martín (M) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| Aldosivi | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| Chacarita | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| Huracán | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| Tigre | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Belgrano (Cba) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 11 | 1 |
| Ben Hur | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| A. Rafaela | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| C.A.I. | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| Chicago | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| Huracán (TA) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 |
| Def. y Justicia | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 |
| Unión | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| El Porvenir | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 |
| Almagro | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| Ferro | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 16 | -8 |

0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home