Posiciones al 03/04/2006
Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Talleres (Cba) | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 12 | 8 |
San Martín (SJ) | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 |
J. Antoniana | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 |
San Martín (M) | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 |
Aldosivi | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
Chacarita | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 |
Belgrano (Cba) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 13 | 3 |
Godoy Cruz | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 |
Tigre | 17 | 12 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Huracán | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 |
A. Rafaela | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 |
Chicago | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 |
Ben Hur | 16 | 12 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 |
El Porvenir | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 |
C.A.I. | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 |
Unión | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 |
Def. y Justicia | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 18 | 1 |
Huracán (TA) | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 21 | -7 |
Ferro | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 |
Almagro | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 18 | -9 |
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home