Posiciones al 17/04/2006
EQUIPO Pts PJ PG PE PP GF GC DG
San Martín (SJ) 27 15 8 3 4 15 13 2
Talleres (Cba) 26 15 7 5 3 22 17 5
San Martín (M) 26 15 8 2 5 21 16 5
J. Antoniana 25 15 8 1 6 22 16 6
A. Rafaela 24 15 6 6 3 20 16 4
Chicago 23 15 6 5 4 24 18 6
Belgrano (Cba) 23 15 7 2 6 21 16 5
Chacarita 22 15 5 7 3 21 14 7
Tigre 21 14 5 6 3 10 11 -1
Aldosivi 20 14 6 2 6 16 19 -3
El Porvenir 20 14 6 2 6 11 14 -3
C.A.I. 20 15 5 5 5 14 19 -5
Def. y Justicia 19 15 6 1 8 25 20 5
Huracán 19 15 5 4 6 23 21 2
Godoy Cruz 19 15 5 4 6 18 19 -1
Ben Hur 17 14 4 5 5 13 14 -1
Unión 16 15 3 7 5 12 18 -6
Huracán (TA) 15 15 4 3 8 15 21 -6
Almagro 12 15 2 6 7 11 20 -9
Ferro 10 15 2 4 9 12 24 -12
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home