Tabla de Posiciones
Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Talleres (Cba) | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 15 | 6 |
San Martín (SJ) | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 |
San Martín (M) | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 |
J. Antoniana | 22 | 13 | 7 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 |
Chacarita | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 |
Belgrano (Cba) | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 14 | 5 |
A. Rafaela | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 16 | 3 |
Aldosivi | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
Chicago | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 11 | 3 |
El Porvenir | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 11 | 14 | -3 |
Godoy Cruz | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 17 | -1 |
Tigre | 17 | 12 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Def. y Justicia | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 19 | 3 |
Ben Hur | 16 | 13 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 |
Huracán | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 |
C.A.I. | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 |
Unión | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 15 | -3 |
Huracán (TA) | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 21 | -6 |
Ferro | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 19 | -9 |
Almagro | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 |
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home