Posiciones al 01/05/2006
Club Ptos. PJ PG PE PP GF GE DIF.
1. Talleres (CBA) 30 17 8 9 3 25 18 + 7
2. Nueva Chicago 29 17 8 5 4 27 19 + 8
3. Belgrano (CBA) 29 17 9 2 6 25 18 + 7
4. San Martín (SJ) 29 17 8 5 4 16 14 + 2
5. Atlético Rafaela 28 17 7 7 3 22 17 + 5
6. San Martín (MZA) 27 17 8 3 6 22 17 + 5
7. Tigre 27 17 7 6 4 12 13 - 1
8. Chacarita Juniors 26 17 6 8 3 24 16 + 8
9. Juventud Antoniana 26 17 8 2 7 23 18 + 5
10. C.A.I. 23 17 6 5 6 18 21 - 3
11. Aldosivi-MdP 23 17 7 2 8 18 21 - 3
12. Sportivo Ben Hur 22 17 5 7 5 15 15 -
13. El Porvenir 21 17 6 3 8 12 17 - 5
14. Godoy Cruz 21 17 4 6 6 19 20 - 1
15. Defensa y Justicia 20 17 5 3 9 27 23 + 4
16. Unión (SF) 20 17 3 8 6 15 18 - 3
17. Huracán 19 17 5 4 8 24 26 - 2
18. Huracán-TA 15 17 4 3 10 15 25 - 10
19. Ferro Carril Oeste 14 17 3 5 9 14 24 - 10
20. Almagro 13 17 2 7 8 12 23 - 11
TABLA GENERAL
Club Ptos. PJ PG PE PP GF GE DIF.
1.Godoy Cruz (*) (3) 61 36 17 10 9 48 34 + 14
2. Chacarita Juniors (4) 60 36 15 15 6 47 25 + 22
3. Belgrano (CBA) 56 36 16 8 12 44 38 + 6
4. Huracán 53 36 15 8 13 50 42 + 8
5.Talleres (CBA) 52 36 12 16 8 43 37 + 6
6. Tigre (4) 51 36 11 18 7 28 26 + 2
7. San Martín (SJ) (1) (3) 51 36 12 15 9 31 30 + 1
8. Defensa y Justicia 50 36 13 11 12 46 36 + 10
9. Atlético Rafaela (2) 50 36 12 14 10 41 42 - 1
10. Nueva Chicago 48 36 10 18 8 50 44 + 6
11. Juventud Antoniana 47 36 13 8 15 36 35 + 1
12. Almagro 47 36 12 11 13 40 39 + 1
13. Sportivo Ben Hur (2) 46 36 11 13 13 34 35 - 1
14. Unión (SF) 44 36 9 17 10 44 47 - 3
15. C.A.I. 44 36 10 14 12 37 42 - 5
16. Ferro Carril Oeste 43 36 11 10 15 29 38 - 9
17. Aldosivi-MdP 42 36 12 6 18 36 49 - 13
18. San Martín (MZA) (*) (1) 40 36 11 7 18 35 51 - 16
19. Huracán-TA 38 36 9 11 15 35 49 - 14
20. El Porvenir 37 36 10 7 19 30 47 - 17

0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home