Tabla de Posiciones al 09/05/2006
EQUIPO Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Talleres (Cba) 33 18 9 6 3 27 19 8
Chicago 32 18 9 5 4 29 20 9
Belgrano (Cba) 32 18 10 2 6 26 18 8
San Martín (SJ) 32 18 9 5 4 22 14 8
San Martín (M) 30 18 9 3 6 25 21 4
Tigre 30 18 8 6 4 13 13 0
A. Rafaela 28 18 7 7 4 23 19 4
Chacarita 26 18 6 8 4 24 17 7
J. Antoniana 26 18 8 2 8 23 19 4
Aldosivi 26 18 8 2 8 19 21 -2
Ben Hur 25 18 6 7 5 16 15 1
C.A.I. 23 18 6 5 7 19 23 -4
Godoy Cruz 22 18 5 7 6 19 20 -1
Unión 21 18 4 9 5 15 18 -3
El Porvenir 21 18 6 3 9 12 23 -11
Def. y Justicia 20 18 6 2 10 27 24 3
Huracán 19 18 5 4 9 26 29 -3
Almagro 16 18 3 7 8 13 23 -10
Huracán (TA) 15 18 4 3 11 15 26 -11
Ferro 14 18 3 5 10 14 25 -11
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home