Tablas
POSICIONES NACIONAL B
FINAL- TORNEO CLAUSURA 2006
Club Ptos. PJ PG PE PP GF GE DIF.
1. Nueva Chicago (Ca) 35 19 10 5 4 30 20 + 10
2. Belgrano (CBA) (C) 35 19 11 2 6 29 19 + 10
3. San Martín (SJ) (1) (R) 33 19 9 6 4 23 15 + 8
4. Talleres (CBA) (R) 33 19 9 9 4 27 20 + 7
5. Atlético Rafaela 31 19 8 7 4 27 21 + 6
6. Tigre (2) 31 19 8 7 4 13 13 -
7. San Martín (MZA) 30 19 9 3 7 27 23 + 4
8. Aldosivi-MdP 29 19 9 2 8 20 21 - 1
9. Chacarita Juniors(2) (R) 26 19 6 8 4 25 17 + 8
10. Juventud Antoniana 26 19 8 2 9 23 20 + 3
11. El Porvenir 24 19 7 3 9 14 23 - 9
12. C.A.I. 23 19 6 5 8 19 25 - 6
13. Sportivo Ben Hur 23 19 5 8 6 16 17 - 1
14. Huracán (R) 22 19 6 4 9 28 29 - 1
15. Godoy Cruz (1) 22 19 4 7 7 20 22 - 2
16. Unión (SF) 21 19 4 8 7 17 19 - 2
17. Defensa y Justicia 21 19 5 4 10 28 25 + 3
18. Ferro Carril Oeste 17 19 4 5 10 16 27 - 11
19. Almagro 17 19 3 8 8 14 24 - 10
20. Huracán-TA 16 19 4 4 11 15 26 - 11
TABLA GENERAL
FINAL, 2005-2006
Club Ptos. PJ PG PE PP GF GE DIF.
1. Godoy Cruz (*) (3) 63 38 17 12 9 49 35 + 14
2. Belgrano (CBA) 62 38 18 8 12 48 39 + 9
3. Chacarita Juniors (4) 60 38 15 15 8 47 27 + 20
4. Huracán 56 38 16 8 14 53 45 + 8
5. San Martín (SJ) (1) (3) 55 38 13 16 9 38 31 + 7
6. Talleres (CBA) 55 38 13 16 9 45 39 + 6
7. Tigre (4) 55 38 12 19 7 29 26 + 3
8. Nueva Chicago 54 38 12 18 8 53 45 + 8
9. Atlético Rafaela (2) 53 38 13 14 11 46 46 -
10. Almagro 52 38 13 13 12 42 41 + 1
11. Defensa y Justicia 51 38 13 12 13 47 38 + 9
12. Sportivo Ben Hur (2) 50 38 12 14 13 36 36 -
13. Aldosivi-MdP 48 38 14 6 18 38 49 - 11
14. Juventud Antoniana 47 38 13 8 17 36 37 - 1
15. Unión (SF) 46 38 9 19 10 45 48 - 3
16. C.A.I. 44 38 10 14 14 38 46 - 4
17. Ferro Carril Oeste 43 38 11 10 17 30 42 - 12
18. San Martín (MZA) (*) (1) 43 38 12 7 19 40 57 - 17
19. Huracán-TA 39 38 9 12 16 35 50 - 15
20.El Porvenir 39 38 11 7 20 32 53 - 21
PROMEDIOS
FINAL 03/04 04/05 05/06
Clubes Dir. Afiliados
Puntos P.J. Total
Huracán 54 61 56 171 114 1.500
Tigre (4) - - 55 55 38 1.447
Almagro 58 - 52 110 76 1.447
Nueva Chicago - 55 54 109 76 1.434
Chacarita Juniors (4) - 45 60 105 76 1.381
Ferro C.O. 54 52 43 149 114 1.307
Unión-SF 47 51 46 144 114 1.263
Defensa y Justicia 48 40 51 139 114 1.219
El Porvenir 52 46 40 138 114 1.210
Clubes Indir. Afiliados
Puntos P.J. Total
Belgrano-CBA 57 53 62 172 114 1.508
Godoy Cruz 58 47 63 168 114 1.473
Atlético Rafaela (2) - 58 50 111 76 1.460
San Martín-SJ (1) 50 52 55 160 114 1.403
Talleres-CBA - 49 55 104 76 1.368
C.A.I. 47 61 44 152 114 1.333
Huracán-TA 62 - 39 101 76 1.328
Sportivo Ben Hur (2) - - 50 50 38 1.315
Aldosivi-MdP - - 48 48 38 1.263
San Martín-MZA 42 55 43 140 114 1.228
Juventud Antoniana 42 45 44 134 114 1.175
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home