Tabla General (final, 2005-2006)
Club Ptos. PJ PG PE PP GF GE DIF.
1. Godoy Cruz (*) (3) 63 38 17 12 9 49 35 + 14
2. Belgrano (CBA) 62 38 18 8 12 48 39 + 9
3. Chacarita Juniors (4) 60 38 15 15 8 47 27 + 20
4. Huracán 56 38 16 8 14 53 45 + 8
5. San Martín (SJ) (1) (3) 55 38 13 16 9 38 31 + 7
6. Talleres (CBA) 55 38 13 16 9 45 39 + 6
7. Tigre (4) 55 38 12 19 7 29 26 + 3
8. Nueva Chicago 54 38 12 18 8 53 45 + 8
9. Atlético Rafaela (2) 53 38 13 14 11 46 46 -
10. Almagro 52 38 13 13 12 42 41 + 1
11. Defensa y Justicia 51 38 13 12 13 47 38 + 9
12. Sportivo Ben Hur (2) 50 38 12 14 13 36 36 -
13. Aldosivi-MdP 48 38 14 6 18 38 49 - 11
14. Juventud Antoniana 47 38 13 8 17 36 37 - 1
15. Unión (SF) 46 38 9 19 10 45 48 - 3
16. C.A.I. 44 38 10 14 14 38 46 - 4
17. Ferro Carril Oeste 43 38 11 10 17 30 42 - 12
18. San Martín (MZA) (*) (1) 43 38 12 7 19 40 57 - 17
19. Huracán-TA 39 38 9 12 16 35 50 - 15
20.El Porvenir 39 38 11 7 20 32 53 - 21
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home