Posiciones Nacional B
FINAL- TORNEO CLAUSURA 2006
Club Ptos. PJ PG PE PP GF GE DIF.
Nueva Chicago (Ca) 35 19 10 5 4 30 20 + 10
Belgrano (CBA) (C) 35 19 11 2 6 29 19 + 10
Talleres (CBA) (R) 33 19 9 9 4 27 20 + 7
San Martín (SJ) (1) (R) 33 19 9 6 4 23 15 + 8
Atlético Rafaela 31 19 8 7 4 27 21 + 6
Tigre (2) 31 19 8 7 4 13 13 -
San Martín (MZA) 30 19 9 3 7 27 23 + 4
Aldosivi-MdP 29 19 9 2 8 20 21 - 1
Chacarita Juniors(2) (R) 26 19 6 8 4 25 17 + 8
Juventud Antoniana 26 19 8 2 9 23 20 + 3
El Porvenir 24 19 7 3 9 14 23 - 9
C.A.I. 23 19 6 5 8 19 25 - 6
Sportivo Ben Hur 23 19 5 8 6 16 17 - 1
Huracán (R) 22 19 6 4 9 28 29 - 1
Godoy Cruz (1) 22 19 4 7 7 20 22 - 2
Unión (SF) 21 19 4 8 7 17 19 - 2
Defensa y Justicia 21 19 5 4 10 28 25 + 3
Ferro Carril Oeste 17 19 4 5 10 16 27 - 11
Almagro 17 19 3 8 8 14 24 - 10
Huracán-TA 16 19 4 4 11 15 26 - 11
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home